TOP 10 BUSINESS CHALLENGE
Onderstaand de ranking van de 10 best scorende ondernemers tijdens de 3e Crown Media Business Challenge. Lees het verslag hier >>>
Pieter Gabes van Parentix wint de Crown Media KennisTrofee (wisseltrofee) en neemt deze over van Ad van der Horst, die vorig jaar de Business Challenge op zijn naam wist te schrijven.
Cees Wisse blijft aan kop in de All Time Challenge Ranking....

UITSLAG editie 2010
| 1. | Pieter Gabes (Parentix) | 296 pnt |
| 2. | Mr. Cees Wisse | 285 pnt |
| 3. | Leo Holwerda | 267 pnt |
| 4. | Fons Bonink (Solid Bone) | 264 pnt |
| 5. | Ad van der Horst (was titelverdediger) | 260 pnt |
| 6. | Reinier Klaasse Bos (aann.bedr. Klaasse Bos) | 258 pnt |
| 7. | Peter Verdaasdonk | 255 pnt |
| 8. | Arjan Ketel (ERA Makelaardij) | 251 pnt |
| 9. | Rob Bassant (Bassant Bedrijfsadvies) | 250 pnt |
| Ed Noorlander (Noorlander Accountancy) | 250 pnt |

Pieter Gabes (tweede van links) is de huidige winnaar van de Crown Media Business Challenge
